| Общие характеристики |  | 
                      
                        | Кондиционер | Panasonic CS–E12HKDW/CU–E12HKD | 
                      
                        | Тип | сплит-система | 
                      
                        | Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | 
                      
                        | Установка внутреннего блока | настенная | 
                      
                        | Максимальная длина коммуникаций | 15 м | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Управление |  | 
                      
                        | Пульт дистанционного управления | есть | 
                      
                        | Таймер включения/выключения | есть | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Общее |  | 
                      
                        | Уровень шума | 21 дБ / 42 дБ | 
                      
                        | Фаза | однофазный | 
                      
                        | Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | 
                      
                        | Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Режимы работы |  | 
                      
                        | Основные режимы | охлаждение / обогрев | 
                      
                        | Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт | 
                      
                        | Мощность в режиме обогрева | 4800 Вт | 
                      
                        | Потребляемая мощность при обогреве | 1280 Вт | 
                      
                        | Потребляемая мощность при охлаждении | 950 Вт | 
                      
                        | Дополнительные режимы | автоматический режим, режим "сон" | 
                      
                        | Режим осушения | есть | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Габариты |  | 
                      
                        | Габариты (ШхВхГ) внутреннего блока | 799х280х183 мм | 
                      
                        | Габариты (ШхВхГ) наружного блока | 780х540х289 мм | 
                    
                   
                  
                    Особенности
                    дезодорирующий фильтр
                    генератор анионов
                    возможность регулировки направления воздушного потока
                    автоперезапуск